产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热 鼓风循环 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 镀锌/不锈钢 | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | 室温+5~300℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,地矿,综合 |
101数显系列电热鼓风干燥箱
产品概述:
适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。
产品特点:
1、外壳采用优质冷板加工成型,表面经喷涂工艺处理。
2、工作室分为镜面不锈钢或镀锌板加工制造。
3、智能数显PID控温仪表 ,具有定时、 超温报警、温度偏差修整、控温自整定等功能。
4、S为镀锌板内胆,B为不锈钢内胆。
5、风机装有独立的开关,风机具有耐高温耐腐蚀等特点,能连续长时间工作。
6、使用电源: 220V 50HZ。
7、温控范围 .室温+5 -300℃ , 温度波动±1℃。
8、恒温方式 :依靠风机和独立的风道,采用强迫式对流。
101数显系列电热鼓风干燥箱规格:
产品型号 Model | 控温范围 Temperature range | 价格(元) Price (RMB) | 功率(KW) Rated power | 外形尺寸深*宽*高(mm) D*W*H | 内胆尺寸深*宽*高(mm ) D*W*H |
101-00s | RT+5-300℃ | 1340 | 0.6 | 400×530×390 | 250×250×250 |
101-00BS | 1780 | ||||
101-0S | 1760 | 1 | 500×640×500 | 350×350×350 | |
101-0BS | 2350 | ||||
101-1S | 2000 | 1.5 | 500×740×600 | 350×450×450 | |
101-1BS | 2700 | ||||
101-2S | 2700 | 2 | 600×840×700 | 450×550×550 | |
101-2BS | 3380 | ||||
101-3S | 3800 | 3 | 660×900×860 | 500×600×700 | |
101-3BS | 4500 | ||||
101-4S | 5500 | 4 | 900×1200×980 | 700×800x900 | |
101-4BS | 7500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫